Wenig ist frustrierender, als wenn mitten in einer Aufnahme der Speicher voll ist. Da moderne iPhones bis zu 4K bei 60fps aufnehmen und DualCam zwei synchrone Videostreams schreibt, steigen Datenmengen rasch an. Dieser Guide liefert die genauen Zahlen für deine Planung.
Referenztabelle: Ein-Stream-Video-Speicher
| Auflösung & Framerate | Codec | 1 Minute | 10 Minuten | 1 Stunde | 5 Stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080p @ 30fps | HEVC | 60 MB | 600 MB | 3,6 GB | 18 GB |
| 1080p @ 60fps | HEVC | 90 MB | 900 MB | 5,4 GB | 27 GB |
| 4K @ 30fps | HEVC | 170 MB | 1,7 GB | 10,2 GB | 51 GB |
| 4K @ 60fps | HEVC | 400 MB | 4,0 GB | 24,0 GB | 120 GB |
| 4K @ 60fps | H.264 | 800 MB | 8,0 GB | 48,0 GB | 240 GB |
Dual-Kamera-Speicherberechnung
| Modus | Einstellung | Speicher / Minute | Speicher / Stunde |
|---|---|---|---|
| Dual-Kamera (Front + Rück) | 1080p @ 30fps (HEVC) | ~120 MB / Min | ~7,2 GB / Std |
| Dual-Kamera (Front + Rück) | 4K @ 30fps (HEVC) | ~340 MB / Min | ~20,4 GB / Std |
| Dual-Output (9:16 + 16:9) | 4K @ 60fps (HEVC) | ~750 MB / Min | ~45,0 GB / Std |

5 Tipps gegen Speicherprobleme beim Dreh
- HEVC aktiv lassen: Spart sofort 50 % Speicherplatz gegenüber H.264.
- 30fps für Sprache nutzen: Reicht für Podcasts und Vlogs völlig aus und halbiert die Datenrate.
- Vorab auslagern: Übertrage alte Videos vor Drehtagen auf eine externe SSD oder deinen Mac.
- 10 GB Puffer lassen: iOS benötigt freien Speicher für Puffer und temporäre Prozesse.
Optimiere deinen Speicher mit DualCam
Nimm in 4K mit moderner HEVC-Kompression auf. Lade DualCam im App Store herunter.
Im App Store laden